时间:2020-07-26 04:02:20 来源:新浪教育_新浪网作者:广西壮族自治区百色市
招考君提醒:"单科优秀考生增加一次投档机会"是指对高考文化科目单科考试成绩位于全省前万分之一的三本线上考生,增加一次投档机会。即上本科一批录取控制分数线的考生,在本科一批平行志愿投档前,按专设志愿提前投档一次;上其他批次录取控制分数线的考生,提高一个批次按专设志愿提前投档一次,录取与否由高校决定。
优秀科目 | 成绩 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 |
语文 | 137 | 姚权镇 | 男 | 郴州市二中 |
语文 | 136 | 梁昊怡 | 女 | 耒阳市一中 |
语文 | 136 | 赵紫仪 | 女 | 邵东一中 |
语文 | 136 | 黄文萱 | 女 | 衡阳市八中 |
语文 | 136 | 王煜祺 | 男 | 娄底三中 |
语文 | 135 | 付子寒 | 男 | 浏阳市第一中学 |
语文 | 135 | 易之酉 | 女 | 长沙市一中 |
语文 | 135 | 何茜 | 女 | 桃源县第一中学 |
语文 | 135 | 黄革宇 | 女 | 长沙县第一中学 |
语文 | 134 | 刘润峰 | 男 | 衡阳县一中 |
语文 | 134 | 伍淑云 | 女 | 长沙市一中 |
语文 | 134 | 黄玲 | 女 | 沅江一中 |
语文 | 134 | 袁子杰 | 男 | 汝城一中 |
语文 | 134 | 庞贞宇 | 女 | 隆回一中 |
语文 | 134 | 曾沁玥 | 女 | 长沙县第一中学 |
语文 | 134 | 徐仔芸 | 女 | 新晃一中 |
语文 | 134 | 刘畅 | 女 | 桃源县第一中学 |
语文 | 134 | 于作梁 | 男 | 祁阳县一中 |
语文 | 134 | 邓菁 | 女 | 邵阳市二中 |
语文 | 134 | 姚瑶 | 女 | 桃源县第九中学 |
语文 | 133 | 陈晨波 | 男 | 湖南师大附中 |
语文 | 133 | 凌志豪 | 男 | 平江一中 |
语文 | 133 | 赵碧窈 | 女 | 石门县第一中学 |
语文 | 133 | 杨文茹 | 女 | 桃源县第一中学 |
语文 | 133 | 阳源琦 | 女 | 衡阳市八中 |
语文 | 133 | 刘隽仪 | 女 | 湘潭县一中 |
语文 | 133 | 彭丽 | 女 | 鼎城区一中 |
语文 | 133 | 綦伊雯 | 女 | 衡阳县一中 |
语文 | 133 | 陈一心 | 女 | 临澧县一中 |
语文 | 133 | 阙容悦 | 女 | 浏阳市第一中学 |
语文 | 132 | 连星 | 男 | 湖南师大附中 |
语文 | 132 | 钟兴建 | 男 | 湖南师大附中 |
语文 | 132 | 王艳婷 | 女 | 双峰县一中 |
语文 | 132 | 唐绮 | 女 | 茶陵县一中 |
语文 | 132 | 刘玉菡 | 女 | 岳阳市十五中 |
语文 | 132 | 王月玥 | 女 | 长沙市长郡湘府中学 |
语文 | 132 | 曾钦 | 男 | 新化县一中 |
语文 | 132 | 刘欢 | 女 | 益阳市第一中学 |
语文 | 132 | 曹天舒 | 女 | 株洲市二中 |
语文 | 132 | 陈子瑶 | 女 | 株洲市二中 |
语文 | 132 | 刘毅萱 | 女 | 株洲市二中 |
语文 | 132 | 刘心雨 | 女 | 衡阳市一中 |
语文 | 132 | 赵紫琦 | 女 | 石门县第一中学 |
语文 | 132 | 黄煜琨 | 女 | 桃源县第一中学 |
语文 | 132 | 许静怡 | 女 | 醴陵市一中 |
语文 | 132 | 龙思涵 | 女 | 会同县第一中学 |
语文 | 132 | 沈静 | 女 | 会同县第一中学 |
语文 | 132 | 王紫桥 | 女 | 湖南师大第二附中 |
语文 | 132 | 蒋君遥 | 女 | 湖南师大第二附中 |
语文 | 132 | 毛朝炜 | 男 | 娄底三中 |
语文 | 132 | 李浩翔 | 男 | 安仁县一中 |
语文 | 132 | 吴拓 | 男 | 麓山国际实验学校 |
语文 | 132 | 吴佳睿 | 女 | 长郡中学 |
语文 | 132 | 游宇寰 | 男 | 长郡中学 |
语文 | 132 | 刘文莉 | 女 | 湖南师大附中 |
语文 | 132 | 张了凡 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
语文 | 132 | 王孜卉 | 女 | 长沙市一中 |
文科数学 | 149 | 宋亦江 | 男 | 益阳市第一中学 |
文科数学 | 149 | 陈思宇 | 男 | 石门县第一中学 |
文科数学 | 149 | 易文卓 | 男 | 长郡中学 |
文科数学 | 149 | 曾曼 | 女 | 汉寿县第一中学 |
文科数学 | 148 | 杨迅 | 女 | 临湘市一中 |
文科数学 | 148 | 隆炎锋 | 男 | 宁乡一中 |
文科数学 | 148 | 王静雯 | 女 | 株洲市二中 |
文科数学 | 148 | 孔吴清 | 女 | 浏阳市田家炳实验中学 |
文科数学 | 148 | 周雨彬 | 女 | 浏阳市田家炳实验中学 |
文科数学 | 148 | 张哲晗 | 男 | 长郡中学 |
文科数学 | 147 | 陈嘉俊 | 男 | 长沙市一中 |
文科数学 | 147 | 林逸安 | 女 | 浏阳市田家炳实验中学 |
文科数学 | 147 | 缪可嘉 | 女 | 株洲市二中 |
文科数学 | 147 | 颜鸿栋 | 男 | 衡阳县教育培训中心 |
文科数学 | 147 | 戴宇奇 | 男 | 澧县第一中学 |
文科数学 | 147 | 曾瑞云 | 女 | 株洲市二中 |
文科数学 | 147 | 廖可欣 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
文科数学 | 147 | 汤艺超 | 男 | 长郡中学 |
文科数学 | 147 | 段天媛 | 女 | 长郡中学 |
文科数学 | 147 | 李松霖 | 男 | 永顺县第一中学 |
文科数学 | 147 | 刘文莉 | 女 | 湖南师大附中 |
文科数学 | 147 | 张榕珊 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
文科数学 | 147 | 曹天舒 | 女 | 株洲市二中 |
理科数学 | 149 | 陈哲宇 | 男 | 长沙市周南中学 |
理科数学 | 148 | 石湛 | 男 | 长郡中学 |
理科数学 | 148 | 胡宇轩 | 男 | 桃江县一中 |
理科数学 | 148 | 陈柯全 | 男 | 祁阳高考补习班 |
理科数学 | 148 | 王子搏 | 男 | 浏阳市田家炳实验中学 |
理科数学 | 148 | 何忻芸 | 女 | 长沙市一中 |
理科数学 | 148 | 丁嘉麟 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
理科数学 | 147 | 饶望 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
理科数学 | 147 | 成功 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
理科数学 | 147 | 周哲 | 男 | 岳阳市一中 |
理科数学 | 147 | 胡再午 | 男 | 长郡中学 |
理科数学 | 147 | 袁子杰 | 男 | 汝城一中 |
理科数学 | 147 | 游宇寰 | 男 | 长郡中学 |
理科数学 | 147 | 李钟一丁 | 男 | 邵阳市二中 |
理科数学 | 146 | 王隽奕 | 男 | 湘钢一中 |
理科数学 | 146 | 罗浩华 | 男 | 长沙市一中 |
理科数学 | 146 | 资正 | 男 | 耒阳市正源学校 |
理科数学 | 146 | 李心恒 | 男 | 嘉禾一中 |
理科数学 | 146 | 金阳洋 | 女 | 邵东一中 |
理科数学 | 146 | 陈家瑜 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
理科数学 | 146 | 冯逸飞 | 男 | 沅陵县一中 |
理科数学 | 146 | 李景昱 | 女 | 长沙市南雅中学 |
理科数学 | 146 | 唐雨 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
理科数学 | 146 | 杜青云 | 男 | 湘阴县文郡洋沙湖中学 |
理科数学 | 146 | 陈俊彦 | 男 | 麓山国际实验学校 |
理科数学 | 146 | 彭阳 | 男 | 芷兰实验学校 |
英语 | 150 | 陈岩 | 男 | 郴州市二中 |
英语 | 150 | 刘晓薇 | 女 | 永顺县平高补习学校 |
英语 | 149 | 戴晓龙 | 男 | 岳阳县一中 |
英语 | 149 | 毛静嘉 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
英语 | 149 | 刘宇恒 | 女 | 株洲市二中 |
英语 | 149 | 刘瑶 | 女 | 攸县一中 |
英语 | 149 | 刘科妍 | 女 | 长郡中学 |
英语 | 148 | 邹娅 | 女 | 祁阳县一中 |
英语 | 148 | 张卉钰 | 女 | 岳阳市一中 |
英语 | 148 | 邹瑾瑜 | 女 | 石门县第一中学 |
英语 | 148 | 汪宇翔 | 男 | 桃源县第一中学 |
英语 | 148 | 陈启维 | 男 | 麓山国际实验学校 |
英语 | 148 | 向阳 | 男 | 芷江县一中 |
英语 | 148 | 谭玉慧 | 女 | 慈利一中 |
英语 | 148 | 何润琪 | 男 | 鼎城区一中 |
英语 | 148 | 唐可 | 女 | 会同县第一中学 |
英语 | 148 | 黎睿婕 | 女 | 新化县一中 |
英语 | 148 | 李垚 | 女 | 邵阳市一中 |
英语 | 148 | 肖楚彪 | 男 | 长沙明德达材中学 |
英语 | 148 | 刘亚妮 | 女 | 长郡中学 |
英语 | 148 | 何晨阳 | 男 | 长郡中学 |
英语 | 148 | 肖奔驰 | 男 | 长郡中学 |
英语 | 148 | 翦子杭 | 女 | 长郡中学 |
英语 | 148 | 文钟瑭 | 男 | 湖南师大附中 |
英语 | 147 | 汪浩男 | 男 | 宁乡一中 |
英语 | 147 | 阎光溪 | 男 | 湖南师大附中 |
英语 | 147 | 余许江 | 男 | 浏阳市田家炳实验中学 |
英语 | 147 | 朱恬 | 女 | 双峰县一中 |
英语 | 147 | 吴晓晴 | 女 | 东安一中 |
英语 | 147 | 胡宇轩 | 男 | 桃江县一中 |
英语 | 147 | 曾馨蒂 | 女 | 芷兰实验学校 |
英语 | 147 | 邹纪锐 | 男 | 临澧县一中 |
英语 | 147 | 李济元 | 男 | 怀化市三中 |
英语 | 147 | 宋亦江 | 男 | 益阳市第一中学 |
英语 | 147 | 汤思佳 | 女 | 株洲市南方中学 |
英语 | 147 | 孙芷娴 | 女 | 澧县第一中学 |
英语 | 147 | 易诗佳 | 女 | 长郡中学 |
英语 | 147 | 庞博文 | 男 | 桃源县第一中学 |
英语 | 147 | 黎翰林 | 男 | 宁乡一中 |
英语 | 147 | 李依瑾 | 女 | 长郡中学 |
英语 | 147 | 孙祎瑶 | 女 | 长郡中学 |
英语 | 147 | 陈逢安 | 女 | 长郡中学 |
英语 | 147 | 黄铱静 | 女 | 长郡中学 |
英语 | 147 | 蒋欣岑 | 女 | 麓山国际实验学校 |
英语 | 147 | 梁瑶 | 女 | 长郡中学 |
英语 | 147 | 阳钰欣 | 女 | 郴州市二中 |
英语 | 147 | 邓梓璇 | 女 | 株洲市二中 |
英语 | 147 | 钟艺杰 | 女 | 浏阳市第一中学 |
文科综合 | 275 | 陈雨萱 | 女 | 鼎城区一中 |
文科综合 | 271 | 陈召峰 | 男 | 邵东创新学校 |
文科综合 | 271 | 卢颖 | 女 | 临湘市一中 |
文科综合 | 270 | 曾钦 | 男 | 新化县一中 |
文科综合 | 270 | 周海鑫 | 男 | 宁乡一中 |
文科综合 | 269 | 何润琪 | 男 | 鼎城区一中 |
文科综合 | 269 | 张伟 | 男 | 攸县一中 |
文科综合 | 268 | 凌湘宇 | 女 | 浏阳市第一中学 |
文科综合 | 267 | 钟芳蓉 | 女 | 耒阳市正源学校 |
文科综合 | 267 | 阳浩宇 | 男 | 明德中学 |
文科综合 | 267 | 杨作鑫 | 男 | 麓山国际实验学校 |
文科综合 | 266 | 文艺 | 女 | 临澧县一中 |
文科综合 | 266 | 秦一铭 | 男 | 长郡中学 |
文科综合 | 266 | 刘雨嘉 | 女 | 长郡中学 |
文科综合 | 266 | 向泊桦 | 女 | 湖南长沙同升湖实验学校 |
文科综合 | 266 | 陈锐 | 男 | 湘潭县一中 |
文科综合 | 266 | 薛嘉辉 | 男 | 宜章一中 |
文科综合 | 266 | 何红叶 | 女 | 浏阳市第一中学 |
文科综合 | 265 | 于琪 | 女 | 浏阳市第一中学 |
理科综合 | 296 | 曾雨茜 | 女 | 邵东一中 |
理科综合 | 295 | 蔡康佳 | 男 | 华容县第一中学 |
理科综合 | 294 | 欧鹏 | 男 | 攸县一中 |
理科综合 | 294 | 王希贤 | 男 | 湘乡一中 |
理科综合 | 293 | 黄印桓 | 男 | 浏阳市第一中学 |
理科综合 | 292 | 黄品炎 | 男 | 临澧县一中 |
理科综合 | 292 | 吕卓轩 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
理科综合 | 292 | 付伟康 | 男 | 岳阳县一中 |
理科综合 | 292 | 闫如骏 | 男 | 长沙市雅礼中学 |
理科综合 | 292 | 廖文川 | 男 | 长郡中学 |
理科综合 | 292 | 贺诗梦 | 女 | 长沙市一中 |
理科综合 | 292 | 郭轶成 | 男 | 长沙市一中 |
理科综合 | 291 | 周翔 | 男 | 长郡中学 |
理科综合 | 291 | 毛静嘉 | 女 | 长沙市雅礼中学 |
理科综合 | 291 | 廖正强 | 男 | 湖南师大附中 |
理科综合 | 291 | 黄赟玮 | 男 | 长沙市一中 |
理科综合 | 291 | 张顺祺 | 男 | 麓山国际实验学校 |
理科综合 | 291 | 王益铭 | 男 | 衡阳市八中 |
理科综合 | 291 | 蔡胜锋 | 男 | 隆回一中 |
理科综合 | 290 | 黄雅静 | 女 | 沅江一中 |
理科综合 | 290 | 方予之 | 男 | 湖南师大附中 |
理科综合 | 290 | 贾奇翰 | 男 | 长沙市一中 |
理科综合 | 290 | 刘玉成 | 男 | 常德市一中 |
理科综合 | 290 | 王立远 | 男 | 双峰县一中 |
理科综合 | 290 | 钟加尧 | 男 | 隆回一中 |
理科综合 | 290 | 胡子谦 | 男 | 衡阳市八中 |
理科综合 | 290 | 吴晓晴 | 女 | 东安一中 |
理科综合 | 290 | 陈璐 | 女 | 澧县第一中学 |
来源:湖南招考
本文网址:http://www.gaoduanedu.cn/jiangzhangbang/44330.html
声明:本站原创/投稿文章所有权归【高端教育】所有,转载务必注明来源;文章仅代表原作者观点,不代表【高端教育】立场;如有侵权、违规,可直接反馈本站,我们将会作删除处理。
下一篇: 面对新高考如何合理填报志愿
推荐文章
热文排行
热门标签
联系我们
服务热线 :027-51118219
业务 QQ :1440174575
投稿邮箱 :1440174575@qq.com