重庆2020年高考一分一段表公布

时间:2020-07-26 02:36:07 来源:新浪教育_新浪网作者:江西省东乡县

导读:本文是由江西省东乡县网友投稿,经过依稀的近义词是什么编辑发布关于"重庆2020年高考一分一段表公布"的内容介绍。

  查一查你的分数能报考哪些大学?

  http://zhiyuantong.edu.sina.com.cn

  重庆2020年高考一分一段表公布

2020年文科含加分一分段表[志愿填报]
分数段 人数 累计人数
666及以上 15
664 5 20
663 4 24
662 1 25
660 1 26
659 3 29
658 5 34
657 8 42
656 7 49
655 8 57
654 7 64
653 6 70
652 10 80
651 10 90
650 11 101
649 6 107
648 16 123
647 18 141
646 15 156
645 15 171
644 16 187
643 14 201
642 19 220
641 17 237
640 19 256
639 9 265
638 21 286
637 18 304
636 16 320
635 21 341
634 24 365
633 15 380
632 25 405
631 31 436
630 27 463
629 27 490
628 21 511
627 26 537
626 21 558
625 28 586
624 28 614
623 34 648
622 38 686
621 34 720
620 44 764
619 40 804
618 37 841
617 41 882
616 37 919
615 46 965
614 52 1017
613 42 1059
612 43 1102
611 48 1150
610 59 1209
609 52 1261
608 49 1310
607 54 1364
606 65 1429
605 62 1491
604 68 1559
603 65 1624
602 60 1684
601 79 1763
600 72 1835
599 82 1917
598 71 1988
597 76 2064
596 60 2124
595 78 2202
594 86 2288
593 86 2374
592 87 2461
591 77 2538
590 73 2611
589 85 2696
588 92 2788
587 92 2880
586 84 2964
585 93 3057
584 92 3149
583 99 3248
582 108 3356
581 115 3471
580 121 3592
579 96 3688
578 140 3828
577 113 3941
576 113 4054
575 125 4179
574 115 4294
573 137 4431
572 137 4568
571 132 4700
570 123 4823
569 135 4958
568 143 5101
567 165 5266
566 131 5397
565 154 5551
564 159 5710
563 157 5867
562 156 6023
561 155 6178
560 172 6350
559 177 6527
558 172 6699
557 182 6881
556 169 7050
555 189 7239
554 195 7434
553 182 7616
552 175 7791
551 184 7975
550 181 8156
549 256 8412
548 203 8615
547 197 8812
546 196 9008
545 193 9201
544 202 9403
543 209 9612
542 211 9823
541 245 10068
540 227 10295
539 217 10512
538 164 10676
537 212 10888
536 229 11117
535 242 11359
534 231 11590
533 261 11851
532 239 12090
531 214 12304
530 246 12550
529 261 12811
528 250 13061
527 240 13301
526 229 13530
525 216 13746
524 198 13944
523 258 14202
522 235 14437
521 284 14721
520 248 14969
519 249 15218
518 255 15473
517 235 15708
516 266 15974
515 226 16200
514 249 16449
513 276 16725
512 259 16984
511 252 17236
510 272 17508
509 262 17770
508 237 18007
507 278 18285
506 271 18556
505 264 18820
504 260 19080
503 260 19340
502 278 19618
501 257 19875
500 273 20148
499 283 20431
498 286 20717
497 263 20980
496 288 21268
495 286 21554
494 293 21847
493 287 22134
492 273 22407
491 296 22703
490 299 23002
489 292 23294
488 271 23565
487 309 23874
486 326 24200
485 323 24523
484 271 24794
483 310 25104
482 312 25416
481 262 25678
480 298 25976
479 295 26271
478 334 26605
477 300 26905
476 306 27211
475 315 27526
474 296 27822
473 321 28143
472 325 28468
471 329 28797
470 309 29106
469 330 29436
468 312 29748
467 297 30045
466 302 30347
465 325 30672
464 320 30992
463 302 31294
462 332 31626
461 319 31945
460 291 32236
459 315 32551
458 341 32892
457 315 33207
456 293 33500
455 298 33798
454 327 34125
453 316 34441
452 308 34749
451 315 35064
450 307 35371
449 340 35711
448 318 36029
447 277 36306
446 295 36601
445 288 36889
444 304 37193
443 300 37493
442 298 37791
441 298 38089
440 327 38416
439 309 38725
438 304 39029
437 312 39341
436 323 39664
435 312 39976
434 340 40316
433 288 40604
432 326 40930
431 314 41244
430 326 41570
429 347 41917
428 301 42218
427 316 42534
426 307 42841
425 308 43149
424 297 43446
423 323 43769
422 301 44070
421 334 44404
420 276 44680
419 290 44970
418 290 45260
417 278 45538
416 308 45846
415 277 46123
414 287 46410
413 259 46669
412 315 46984
411 269 47253
410 293 47546
409 277 47823
408 316 48139
407 270 48409
406 297 48706
405 295 49001
404 267 49268
403 263 49531
402 267 49798
401 257 50055
400 310 50365
399 300 50665
398 297 50962
397 279 51241
396 285 51526
395 268 51794
394 280 52074
393 259 52333
392 278 52611
391 276 52887
390 265 53152
389 290 53442
388 255 53697
387 288 53985
386 264 54249
385 220 54469
384 241 54710
383 252 54962
382 260 55222
381 261 55483
380 252 55735
379 232 55967
378 280 56247
377 265 56512
376 232 56744
375 271 57015
374 241 57256
373 222 57478
372 248 57726
371 240 57966
370 233 58199
369 250 58449
368 236 58685
367 239 58924
366 229 59153
365 219 59372
364 243 59615
363 255 59870
362 214 60084
361 220 60304
360 231 60535
359 206 60741
358 214 60955
357 206 61161
356 239 61400
355 191 61591
354 247 61838
353 175 62013
352 217 62230
351 185 62415
350 223 62638
349 218 62856
348 187 63043
347 201 63244
346 165 63409
345 189 63598
344 153 63751
343 196 63947
342 175 64122
341 169 64291
340 177 64468
339 196 64664
338 184 64848
337 163 65011
336 173 65184
335 194 65378
334 163 65541
333 153 65694
332 173 65867
331 170 66037
330 129 66166
329 166 66332
328 159 66491
327 139 66630
326 150 66780
325 146 66926
324 151 67077
323 147 67224
322 132 67356
321 138 67494
320 141 67635
319 131 67766
318 114 67880
317 143 68023
316 145 68168
315 151 68319
314 123 68442
313 143 68585
312 120 68705
311 131 68836
310 129 68965
309 110 69075
308 108 69183
307 118 69301
306 122 69423
305 103 69526
304 122 69648
303 102 69750
302 100 69850
301 114 69964
300 96 70060
299 100 70160
298 87 70247
297 83 70330
296 90 70420
295 94 70514
294 83 70597
293 89 70686
292 90 70776
291 99 70875
290 79 70954
289 89 71043
288 90 71133
287 70 71203
286 79 71282
285 77 71359
284 64 71423
283 84 71507
282 73 71580
281 78 71658
280 81 71739
279 64 71803
278 70 71873
277 72 71945
276 61 72006
275 86 72092
274 63 72155
273 76 72231
272 65 72296
271 43 72339
270 57 72396
269 50 72446
268 63 72509
267 46 72555
266 55 72610
265 75 72685
264 49 72734
263 49 72783
262 43 72826
261 52 72878
260 41 72919
259 55 72974
258 51 73025
257 56 73081
256 40 73121
255 39 73160
254 35 73195
253 46 73241
252 47 73288
251 42 73330
250 34 73364
249 31 73395
248 37 73432
247 43 73475
246 37 73512
245 37 73549
244 40 73589
243 36 73625
242 30 73655
241 33 73688
240 20 73708
239 28 73736
238 38 73774
237 31 73805
236 27 73832
235 32 73864
234 34 73898
233 20 73918
232 26 73944
231 27 73971
230 19 73990
229 24 74014
228 33 74047
227 19 74066
226 23 74089
225 19 74108
224 27 74135
223 21 74156
222 15 74171
221 14 74185
220 22 74207
219 18 74225
218 13 74238
217 15 74253
216 16 74269
215 16 74285
214 14 74299
213 16 74315
212 13 74328
211 23 74351
210 11 74362
209 19 74381
208 24 74405
207 14 74419
206 15 74434
205 14 74448
204 8 74456
203 9 74465
202 15 74480
201 20 74500
200 14 74514
199 14 74528
198 17 74545
197 11 74556
196 12 74568
195 13 74581
194 8 74589
193 8 74597
192 8 74605
191 6 74611
190 11 74622
189 7 74629
188 8 74637
187 9 74646
186 11 74657
185 9 74666
184 8 74674
183 10 74684
182 13 74697
181 11 74708
180 4 74712
2020年理科含加分一分段表[志愿填报]
分数段 人数 累计人数
707及以上 21
706 3 24
705 2 26
704 2 28
703 8 36
702 9 45
701 6 51
700 3 54
699 14 68
698 5 73
697 7 80
696 7 87
695 9 96
694 10 106
693 14 120
692 15 135
691 12 147
690 12 159
689 14 173
688 15 188
687 22 210
686 30 240
685 19 259
684 22 281
683 29 310
682 21 331
681 29 360
680 20 380
679 32 412
678 32 444
677 35 479
676 43 522
675 29 551
674 37 588
673 37 625
672 41 666
671 43 709
670 35 744
669 43 787
668 55 842
667 40 882
666 34 916
665 39 955
664 48 1003
663 57 1060
662 54 1114
661 51 1165
660 55 1220
659 52 1272
658 49 1321
657 68 1389
656 56 1445
655 63 1508
654 64 1572
653 64 1636
652 64 1700
651 66 1766
650 75 1841
649 60 1901
648 76 1977
647 76 2053
646 72 2125
645 90 2215
644 76 2291
643 71 2362
642 88 2450
641 94 2544
640 83 2627
639 75 2702
638 107 2809
637 97 2906
636 109 3015
635 75 3090
634 92 3182
633 105 3287
632 114 3401
631 119 3520
630 112 3632
629 110 3742
628 116 3858
627 122 3980
626 135 4115
625 111 4226
624 130 4356
623 133 4489
622 116 4605
621 132 4737
620 115 4852
619 131 4983
618 132 5115
617 134 5249
616 144 5393
615 142 5535
614 154 5689
613 151 5840
612 154 5994
611 161 6155
610 167 6322
609 133 6455
608 147 6602
607 159 6761
606 160 6921
605 154 7075
604 179 7254
603 173 7427
602 167 7594
601 158 7752
600 172 7924
599 182 8106
598 182 8288
597 191 8479
596 199 8678
595 196 8874
594 194 9068
593 194 9262
592 217 9479
591 192 9671
590 215 9886
589 194 10080
588 232 10312
587 212 10524
586 215 10739
585 243 10982
584 219 11201
583 247 11448
582 233 11681
581 229 11910
580 283 12193
579 235 12428
578 217 12645
577 262 12907
576 262 13169
575 224 13393
574 282 13675
573 291 13966
572 304 14270
571 235 14505
570 277 14782
569 271 15053
568 251 15304
567 252 15556
566 264 15820
565 279 16099
564 269 16368
563 284 16652
562 322 16974
561 360 17334
560 305 17639
559 289 17928
558 325 18253
557 312 18565
556 341 18906
555 335 19241
554 353 19594
553 350 19944
552 347 20291
551 321 20612
550 319 20931
549 331 21262
548 360 21622
547 371 21993
546 386 22379
545 354 22733
544 371 23104
543 373 23477
542 371 23848
541 413 24261
540 376 24637
539 361 24998
538 365 25363
537 378 25741
536 390 26131
535 387 26518
534 391 26909
533 417 27326
532 400 27726
531 383 28109
530 384 28493
529 417 28910
528 426 29336
527 393 29729
526 409 30138
525 429 30567
524 447 31014
523 456 31470
522 455 31925
521 432 32357
520 419 32776
519 406 33182
518 450 33632
517 413 34045
516 416 34461
515 415 34876
514 482 35358
513 492 35850
512 490 36340
511 474 36814
510 462 37276
509 476 37752
508 437 38189
507 437 38626
506 480 39106
505 494 39600
504 499 40099
503 484 40583
502 482 41065
501 509 41574
500 497 42071
499 494 42565
498 449 43014
497 499 43513
496 453 43966
495 452 44418
494 475 44893
493 470 45363
492 504 45867
491 520 46387
490 501 46888
489 497 47385
488 495 47880
487 485 48365
486 458 48823
485 539 49362
484 489 49851
483 506 50357
482 497 50854
481 503 51357
480 476 51833
479 498 52331
478 495 52826
477 472 53298
476 512 53810
475 493 54303
474 501 54804
473 479 55283
472 467 55750
471 472 56222
470 460 56682
469 486 57168
468 483 57651
467 490 58141
466 504 58645
465 479 59124
464 444 59568
463 461 60029
462 511 60540
461 448 60988
460 485 61473
459 480 61953
458 491 62444
457 469 62913
456 451 63364
455 484 63848
454 446 64294
453 465 64759
452 447 65206
451 462 65668
450 483 66151
449 459 66610
448 454 67064
447 457 67521
446 449 67970
445 454 68424
444 465 68889
443 468 69357
442 452 69809
441 459 70268
440 447 70715
439 438 71153
438 424 71577
437 447 72024
436 438 72462
435 427 72889
434 420 73309
433 411 73720
432 436 74156
431 425 74581
430 428 75009
429 364 75373
428 405 75778
427 426 76204
426 432 76636
425 418 77054
424 369 77423
423 413 77836
422 403 78239
421 380 78619
420 428 79047
419 387 79434
418 394 79828
417 381 80209
416 384 80593
415 366 80959
414 408 81367
413 361 81728
412 354 82082
411 362 82444
410 365 82809
409 366 83175
408 351 83526
407 370 83896
406 371 84267
405 366 84633
404 403 85036
403 357 85393
402 327 85720
401 363 86083
400 392 86475
399 325 86800
398 306 87106
397 326 87432
396 328 87760
395 343 88103
394 327 88430
393 342 88772
392 294 89066
391 330 89396
390 299 89695
389 335 90030
388 279 90309
387 318 90627
386 315 90942
385 273 91215
384 323 91538
383 315 91853
382 298 92151
381 300 92451
380 271 92722
379 298 93020
378 284 93304
377 293 93597
376 272 93869
375 283 94152
374 256 94408
373 258 94666
372 274 94940
371 270 95210
370 266 95476
369 272 95748
368 275 96023
367 255 96278
366 258 96536
365 250 96786
364 256 97042
363 232 97274
362 261 97535
361 223 97758
360 234 97992
359 238 98230
358 217 98447
357 215 98662
356 255 98917
355 222 99139
354 212 99351
353 219 99570
352 208 99778
351 218 99996
350 211 100207
349 218 100425
348 205 100630
347 195 100825
346 186 101011
345 188 101199
344 226 101425
343 235 101660
342 203 101863
341 198 102061
340 199 102260
339 178 102438
338 155 102593
337 203 102796
336 157 102953
335 159 103112
334 192 103304
333 190 103494
332 163 103657
331 176 103833
330 170 104003
329 151 104154
328 174 104328
327 173 104501
326 143 104644
325 165 104809
324 179 104988
323 157 105145
322 164 105309
321 142 105451
320 159 105610
319 123 105733
318 165 105898
317 138 106036
316 162 106198
315 142 106340
314 146 106486
313 117 106603
312 133 106736
311 152 106888
310 122 107010
309 118 107128
308 120 107248
307 120 107368
306 115 107483
305 134 107617
304 116 107733
303 100 107833
302 134 107967
301 111 108078
300 123 108201
299 98 108299
298 98 108397
297 91 108488
296 105 108593
295 104 108697
294 93 108790
293 102 108892
292 101 108993
291 98 109091
290 87 109178
289 86 109264
288 95 109359
287 88 109447
286 87 109534
285 87 109621
284 69 109690
283 75 109765
282 97 109862
281 79 109941
280 79 110020
279 95 110115
278 68 110183
277 71 110254
276 85 110339
275 83 110422
274 70 110492
273 70 110562
272 72 110634
271 77 110711
270 63 110774
269 47 110821
268 58 110879
267 51 110930
266 54 110984
265 57 111041
264 53 111094
263 60 111154
262 63 111217
261 59 111276
260 52 111328
259 50 111378
258 64 111442
257 43 111485
256 52 111537
255 51 111588
254 53 111641
253 42 111683
252 48 111731
251 58 111789
250 43 111832
249 42 111874
248 48 111922
247 45 111967
246 44 112011
245 50 112061
244 40 112101
243 33 112134
242 35 112169
241 46 112215
240 38 112253
239 43 112296
238 29 112325
237 31 112356
236 36 112392
235 31 112423
234 35 112458
233 32 112490
232 34 112524
231 28 112552
230 27 112579
229 25 112604
228 31 112635
227 23 112658
226 29 112687
225 25 112712
224 33 112745
223 25 112770
222 31 112801
221 23 112824
220 25 112849
219 28 112877
218 32 112909
217 19 112928
216 21 112949
215 21 112970
214 19 112989
213 16 113005
212 17 113022
211 15 113037
210 18 113055
209 11 113066
208 15 113081
207 10 113091
206 17 113108
205 5 113113
204 13 113126
203 15 113141
202 16 113157
201 17 113174
200 12 113186
199 11 113197
198 17 113214
197 10 113224
196 11 113235
195 8 113243
194 9 113252
193 14 113266
192 14 113280
191 11 113291
190 11 113302
189 10 113312
188 11 113323
187 8 113331
186 7 113338
185 11 113349
184 7 113356
183 9 113365
182 10 113375
181 5 113380
180 6 113386

  高考出分后最重要的事情就是:报志愿!报志愿!报志愿!

  怎么报志愿才能不浪费分数?才能进入理想的大学?才能学习自己喜欢的专业?

  一、自己报,借助工具,根据测评定专业,根据分数定学校,根据自身定城市。推荐:

  [志愿通卡模拟志愿填报:http://zhiyuantong.edu.sina.com.cn]

  查大学,查专业,查2020年高校招生计划,提前批计划,近5年专业分数线:http://zhiyuantong.edu.sina.com.cn

重庆2020年高考一分一段表公布

  二、付费找专家,一对一报志愿,借助专家多年经验,量身定制志愿填报方案。

  专家一对一报志愿服务  

  新浪高考志愿通专家一对一报志愿服务,是由新浪教育倾力打造,联合行业内顶级专家资源,旨在为高考学生及家长提供一站式的一对一高考志愿填报服务。新浪教育高考升学规划专家 http://zhiyuan.edu.sina.com.cn/solution/view/拥有五年、十年以上的丰富报考经验,了解各个省份报考详情,擅长把握考生的心理和性格特点,精通各专业未来的就业情况,具有家长和考生无法掌握的一些报考信息,可以根据孩子及家庭的实际情况,为孩子量身打造理想的高考志愿填报方案,帮助孩子升入理想的大学和专业。

  微信咨询:gkzyt_sina

重庆2020年高考一分一段表公布

本文网址:http://www.gaoduanedu.cn/jiangzhangbang/44316.html

声明:本站原创/投稿文章所有权归【高端教育】所有,转载务必注明来源;文章仅代表原作者观点,不代表【高端教育】立场;如有侵权、违规,可直接反馈本站,我们将会作删除处理。

联系我们

服务热线 :027-51118219

业务 QQ :1440174575

投稿邮箱 :1440174575@qq.com