时间:2020-04-30 05:20:16 来源:新浪教育_新浪网作者:四川省成都市
哪所高校是2020年中国最好的应用型大学?哪些应用型高校跻身国家和地方"双一流"建设名单?
2020年3月,由艾瑞深校友会网撰写完成的《2020中国大学评价研究报告—高考志愿填报指南》一书由科学出版社面向全国公开出版发行,报告公布最新艾瑞深校友会2020中国大学分类排名、2020中国特色大学排名和2020中国应用型大学排名等排名。
在最新艾瑞深校友会网2020中国大学排名1200强中,北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学和南京大学雄居校友会2020中国大学排名前5强。值得关注的是,东莞理工学院、湖南工商大学和南通大学雄居校友会2020中国应用型大学排名前3甲。台州学院、沈阳大学、湖北文理学院等跃居全国前300强,跻身中国地方同类高校第一方阵。
在最新校友会2020中国大学分类排名中,北京大学、中国农业大学、郑州大学、湖南师范大学、东莞理工学院、武昌首义学院和吉林大学珠海学院分列艾瑞深校友会2020中国研究型大学排名、2020中国特色研究型大学排名、2020中国区域研究型大学排名、2020中国区域特色研究型和2020中国应用型大学排名第一。
沈阳大学、台州学院和湖北文理学院等43所高校跻身地方"双一流"一流大学建设名单
中国应用型大学是以培养服务国家和地方经济社会发展需要的应用型、创新型人才为主的地方大学,其应以应用性研究为主攻方向。按照2015年国家《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》的要求,应用型大学的办学思路应该转到服务地方经济社会发展上来,转到产教融合、校企合作上来,转到培养应用型、技术技能型人才上来,转到增强学生就业、创业能力上来,全面提高学校服务区域经济社会发展和创新驱动发展的能力。
在教育部2017年发布的《教育部关于"十三五"时期高等学校设置工作的意见》中,以人才培养定位为基础,将我国高等教育分为研究型、应用型和职业技能型三大类型。应用型高等学校主要从事服务经济社会发展的本科以上层次应用型人才培养,并从事社会发展与科技应用等方面的研究。依据艾瑞深校友会网2020年中国大学分类体系标准,民办大学和独立学院被划分为中国应用型大学。
在2017年国家和地方公布的"双一流"建设高校名单中,中国应用型大学全部落选国家"双一流"建设名单。东莞理工学院、台州学院、沈阳大学、南华大学、湖北文理学院、五邑大学、成都大学、佛山科学技术学院等43所中国应用型大学跻身地方"双一流"一流大学建设高校名单。湖南工商大学、安徽建筑大学、中国民航大学、武汉轻工大学、武汉纺织大学、浙江海洋大学、东华理工大学、太原科技大学等228所高校未能跻身国家和地方"双一流"建设高校名单。
东莞理工学院雄居2020中国应用型大学排行榜第一,台州学院跻身前10强
报告显示,在最新艾瑞深校友会网2020中国大学排名中,东莞理工学院办学实力最强,雄居全国第183名,雄居艾瑞深校友会网2020中国应用型大学排行榜榜首,其应用型办学体系建设成效显著,堪称2020年中国地方应用型大学建设的标杆。湖南工商大学第2,南通大学第3,河北科技大学第4,重庆理工大学第5,南昌航空大学第6,广东财经大学第7,大连外国语大学第8,台州学院第9,河北经贸大学、辽宁科技大学并列第10。
武昌首义学院、吉林大学珠海学院分列2020中国应用型大学排名(民办高校)第一
在最新艾瑞深校友会2020中国民办高校排行榜中,武昌首义学院、文华学院、山东英才学院、西安欧亚学院、三亚学院、山东协和学院、郑州工商学院、武汉学院、西安培华学院、齐鲁理工学院名列艾瑞深校友会网2020中国应用型大学排名(民办大学)前10强。
吉林大学珠海学院、云南师范大学商学院、四川大学锦江学院、武汉科技大学城市学院、中山大学南方学院、燕山大学里仁学院、华南理工大学广州学院、南京理工大学泰州科技学院、天津大学仁爱学院、同济大学浙江学院位列艾瑞深校友会网2020中国应用型大学排名(独立学院)前10强。
艾瑞深校友会网中国大学排名是中国最具影响力、权威性和公信力的大学排名领先品牌,至今已连续18年发布校友会中国大学排名、中国一流学科排名、中国一流专业排名和中国大学教学质量排名等榜单。《2020中国大学评价研究报告—高考志愿填报指南》一书由艾瑞深研究院中国双一流建设评价课题组组织撰写、科学出版社面向全国公开出版发行,全书145余万字,该书对中国海峡两岸暨香港澳门1300多所本科高校的综合实力、本科专业进行系统全面的评价。
艾瑞深校友会网2020中国大学评价体系采用教育教学质量、高层次人才、优势学科专业、高端科研成果、科研项目、科研基地、办学层次、社会声誉和国际影响等9大核心指标,涵盖了400多项评测指标,基本涵盖国内外其他大学排名的高端质量指标,是目前中国大学评价体系符合国家政策导向、最为系统全面、评价指标与参评高校数量最多的大学排名。
校友会2020中国应用型大学排名20强
名次 | 公办大学 | 全国排名 | 民办大学 | 全国排名 | 独立学院 | 全国排名 |
1 | 东莞理工学院 | 183 | 武昌首义学院 | 1 | 吉林大学珠海学院 | 1 |
2 | 湖南工商大学 | 200 | 文华学院 | 2 | 云南师范大学商学院 | 2 |
3 | 南通大学 | 206 | 山东英才学院 | 3 | 四川大学锦江学院 | 3 |
4 | 河北科技大学 | 207 | 西安欧亚学院 | 4 | 武汉科技大学城市学院 | 4 |
5 | 重庆理工大学 | 211 | 三亚学院 | 5 | 中山大学南方学院 | 5 |
6 | 南昌航空大学 | 227 | 山东协和学院 | 6 | 燕山大学里仁学院 | 6 |
7 | 广东财经大学 | 230 | 郑州工商学院 | 7 | 华南理工大学广州学院 | 7 |
8 | 大连外国语大学 | 230 | 武汉学院 | 8 | 南京理工大学泰州科技学院 | 8 |
9 | 台州学院 | 232 | 西安培华学院 | 9 | 天津大学仁爱学院 | 9 |
10 | 河北经贸大学 | 238 | 齐鲁理工学院 | 10 | 同济大学浙江学院 | 10 |
11 | 辽宁科技大学 | 238 | 湖南涉外经济学院 | 10 | 东南大学成贤学院 | 11 |
12 | 沈阳大学 | 242 | 上海建桥学院 | 12 | 西南财经大学天府学院 | 12 |
13 | 中国民航大学 | 244 | 汉口学院 | 13 | 南开大学滨海学院 | 12 |
14 | 安徽建筑大学 | 244 | 武汉工商学院 | 14 | 中山大学新华学院 | 14 |
15 | 南华大学 | 247 | 福州外语外贸学院 | 15 | 电子科技大学成都学院 | 15 |
16 | 武汉轻工大学 | 247 | 武汉华夏理工学院 | 16 | 南京大学金陵学院 | 16 |
17 | 福建中医药大学 | 250 | 沈阳城市学院 | 17 | 厦门大学嘉庚学院 | 17 |
18 | 西安工程大学 | 255 | 西安外事学院 | 18 | 长春理工大学光电信息学院 | 18 |
19 | 湖北文理学院 | 258 | 江西科技学院 | 19 | 河南师范大学新联学院 | 19 |
20 | 五邑大学 | 259 | 黑龙江财经学院 | 20 | 四川大学锦城学院 | 20 |
校友会2020中国应用型大学排名100强
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 东莞理工学院 | 183 | 3★ | 区域一流大学 |
2 | 湖南工商大学 | 200 | 3★ | 区域一流大学 |
3 | 南通大学 | 206 | 3★ | 区域一流大学 |
4 | 河北科技大学 | 207 | 2★ | 区域高水平大学 |
5 | 重庆理工大学 | 211 | 3★ | 区域一流大学 |
6 | 南昌航空大学 | 227 | 3★ | 区域一流大学 |
7 | 广东财经大学 | 230 | 3★ | 区域一流大学 |
7 | 大连外国语大学 | 230 | 3★ | 区域一流大学 |
9 | 台州学院 | 232 | 3★ | 区域一流大学 |
10 | 河北经贸大学 | 238 | 3★ | 区域一流大学 |
10 | 辽宁科技大学 | 238 | 2★ | 区域高水平大学 |
12 | 沈阳大学 | 242 | 3★ | 区域一流大学 |
13 | 中国民航大学 | 244 | 3★ | 区域一流大学 |
13 | 安徽建筑大学 | 244 | 3★ | 区域一流大学 |
15 | 南华大学 | 247 | 3★ | 区域一流大学 |
15 | 武汉轻工大学 | 247 | 3★ | 区域一流大学 |
17 | 福建中医药大学 | 250 | 3★ | 区域一流大学 |
18 | 西安工程大学 | 255 | 2★ | 区域高水平大学 |
19 | 湖北文理学院 | 258 | 3★ | 区域一流大学 |
20 | 上海工程技术大学 | 259 | 3★ | 区域一流大学 |
20 | 北华大学 | 259 | 2★ | 区域高水平大学 |
20 | 五邑大学 | 259 | 2★ | 区域高水平大学 |
23 | 山西师范大学 | 263 | 2★ | 区域高水平大学 |
24 | 长春工业大学 | 264 | 2★ | 区域高水平大学 |
24 | 北京信息科技大学 | 264 | 2★ | 区域高水平大学 |
26 | 大连海洋大学 | 266 | 3★ | 区域一流大学 |
26 | 沈阳化工大学 | 266 | 2★ | 区域高水平大学 |
28 | 武汉纺织大学 | 268 | 2★ | 区域高水平大学 |
29 | 浙江海洋大学 | 270 | 3★ | 区域一流大学 |
30 | 天津职业技术师范大学 | 273 | 2★ | 区域高水平大学 |
31 | 广东金融学院 | 274 | 2★ | 区域高水平大学 |
32 | 安徽财经大学 | 275 | 2★ | 区域高水平大学 |
32 | 聊城大学 | 275 | 2★ | 区域高水平大学 |
34 | 成都大学 | 277 | 3★ | 区域一流大学 |
35 | 沈阳航空航天大学 | 278 | 3★ | 区域一流大学 |
35 | 河北工程大学 | 278 | 2★ | 区域高水平大学 |
37 | 西安石油大学 | 280 | 3★ | 区域一流大学 |
37 | 四川外国语大学 | 280 | 3★ | 区域一流大学 |
39 | 内蒙古科技大学 | 281 | 2★ | 区域高水平大学 |
40 | 青岛农业大学 | 282 | 3★ | 区域一流大学 |
40 | 内蒙古工业大学 | 282 | 2★ | 区域高水平大学 |
40 | 东华理工大学 | 282 | 2★ | 区域高水平大学 |
43 | 西安工业大学 | 285 | 2★ | 区域高水平大学 |
44 | 沈阳师范大学 | 286 | 2★ | 区域高水平大学 |
44 | 江苏科技大学 | 286 | 2★ | 区域高水平大学 |
46 | 吉林财经大学 | 288 | 3★ | 区域一流大学 |
47 | 天津商业大学 | 289 | 2★ | 区域高水平大学 |
48 | 昆明医科大学 | 290 | 3★ | 区域一流大学 |
48 | 南宁师范大学 | 290 | 2★ | 区域高水平大学 |
50 | 佛山科学技术学院 | 291 | 2★ | 区域高水平大学 |
51 | 赣南师范大学 | 293 | 2★ | 区域高水平大学 |
51 | 太原科技大学 | 293 | 2★ | 区域高水平大学 |
53 | 北方工业大学 | 295 | 2★ | 区域高水平大学 |
54 | 鲁东大学 | 296 | 2★ | 区域高水平大学 |
54 | 西华大学 | 296 | 2★ | 区域高水平大学 |
54 | 浙江科技学院 | 296 | 2★ | 区域高水平大学 |
57 | 西华师范大学 | 299 | 2★ | 区域高水平大学 |
57 | 河南财经政法大学 | 299 | 2★ | 区域高水平大学 |
57 | 成都信息工程大学 | 299 | 2★ | 区域高水平大学 |
60 | 广州美术学院 | 300 | 4★ | 中国高水平大学 |
60 | 广东药科大学 | 300 | 3★ | 区域一流大学 |
62 | 吉林师范大学 | 303 | 2★ | 区域高水平大学 |
63 | 湖南工业大学 | 304 | 2★ | 区域高水平大学 |
64 | 吉首大学 | 305 | 2★ | 区域高水平大学 |
65 | 郑州轻工业大学 | 306 | 2★ | 区域高水平大学 |
66 | 上海对外经贸大学 | 307 | 3★ | 区域一流大学 |
66 | 南京审计大学 | 307 | 3★ | 区域一流大学 |
66 | 塔里木大学 | 307 | 2★ | 区域高水平大学 |
69 | 华北水利水电大学 | 310 | 3★ | 区域一流大学 |
69 | 湖北中医药大学 | 310 | 3★ | 区域一流大学 |
69 | 青海民族大学 | 310 | 2★ | 区域高水平大学 |
69 | 青海师范大学 | 310 | 2★ | 区域高水平大学 |
73 | 贵州民族大学 | 313 | 3★ | 区域一流大学 |
73 | 上海电力大学 | 313 | 2★ | 区域高水平大学 |
75 | 大连民族大学 | 315 | 3★ | 区域一流大学 |
75 | 广东技术师范大学 | 315 | 2★ | 区域高水平大学 |
77 | 北京服装学院 | 318 | 2★ | 区域高水平大学 |
77 | 齐齐哈尔大学 | 318 | 2★ | 区域高水平大学 |
79 | 西安外国语大学 | 320 | 4★ | 中国高水平大学 |
79 | 天津城建大学 | 320 | 3★ | 区域一流大学 |
79 | 湖南理工学院 | 320 | 2★ | 区域高水平大学 |
82 | 广东石油化工学院 | 322 | 2★ | 区域高水平大学 |
83 | 新疆财经大学 | 323 | 3★ | 区域一流大学 |
83 | 贵州财经大学 | 323 | 2★ | 区域高水平大学 |
83 | 延安大学 | 323 | 2★ | 区域高水平大学 |
86 | 辽宁石油化工大学 | 326 | 3★ | 区域一流大学 |
86 | 吉林化工学院 | 326 | 2★ | 区域高水平大学 |
88 | 渤海大学 | 328 | 2★ | 区域高水平大学 |
88 | 佳木斯大学 | 328 | 2★ | 区域高水平大学 |
88 | 福建工程学院 | 328 | 2★ | 区域高水平大学 |
88 | 韶关学院 | 328 | 2★ | 区域高水平大学 |
92 | 沈阳体育学院 | 330 | 4★ | 中国高水平大学 |
92 | 上海政法学院 | 330 | 3★ | 区域一流大学 |
94 | 绍兴文理学院 | 332 | 3★ | 区域一流大学 |
95 | 西安邮电大学 | 333 | 3★ | 区域一流大学 |
95 | 信阳师范学院 | 333 | 2★ | 区域高水平大学 |
95 | 中原工学院 | 333 | 2★ | 区域高水平大学 |
95 | 上海立信会计金融学院 | 333 | 2★ | 区域高水平大学 |
99 | 黑龙江科技大学 | 337 | 2★ | 区域高水平大学 |
100 | 仲恺农业工程学院 | 338 | 2★ | 区域高水平大学 |
校友会2020中国应用型大学排名100强(民办大学)
名次 | 学校名称 | 综合得分 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 武昌首义学院 | 100 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
2 | 文华学院 | 99.96 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
3 | 山东英才学院 | 99.84 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
4 | 西安欧亚学院 | 99.66 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
5 | 三亚学院 | 99.63 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
6 | 山东协和学院 | 99.61 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
7 | 郑州工商学院 | 99.59 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
8 | 武汉学院 | 99.58 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
9 | 西安培华学院 | 99.57 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
10 | 齐鲁理工学院 | 99.56 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
10 | 湖南涉外经济学院 | 99.56 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
12 | 上海建桥学院 | 99.51 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
13 | 汉口学院 | 99.44 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
14 | 武汉工商学院 | 99.41 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
15 | 福州外语外贸学院 | 99.28 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
16 | 武汉华夏理工学院 | 99.26 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
17 | 沈阳城市学院 | 99.22 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
18 | 西安外事学院 | 99.21 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
19 | 江西科技学院 | 98.88 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
20 | 黑龙江财经学院 | 98.87 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
21 | 黑龙江外国语学院 | 98.84 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
22 | 吉林外国语大学 | 98.82 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
23 | 长春财经学院 | 98.63 | 5★ | 中国一流民办大学 |
24 | 黄河科技学院 | 98.62 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
25 | 商丘学院 | 98.59 | 5★ | 中国一流民办大学 |
26 | 阳光学院 | 98.58 | 5★ | 中国一流民办大学 |
27 | 长春光华学院 | 98.57 | 5★ | 中国一流民办大学 |
28 | 湖北商贸学院 | 98.55 | 5★ | 中国一流民办大学 |
29 | 吉林建筑科技学院 | 98.54 | 5★ | 中国一流民办大学 |
30 | 大连东软信息学院 | 98.53 | 5★ | 中国一流民办大学 |
31 | 武昌理工学院 | 98.47 | 5★ | 中国一流民办大学 |
32 | 大连科技学院 | 98.46 | 5★ | 中国一流民办大学 |
32 | 武汉东湖学院 | 98.46 | 5★ | 中国一流民办大学 |
34 | 青岛滨海学院 | 98.42 | 5★ | 中国一流民办大学 |
35 | 哈尔滨华德学院 | 98.40 | 5★ | 中国一流民办大学 |
36 | 北京城市学院 | 98.35 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
37 | 青岛黄海学院 | 98.34 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
38 | 西安翻译学院 | 98.27 | 5★ | 中国一流民办大学 |
39 | 宁波财经学院 | 98.14 | 5★ | 中国一流民办大学 |
40 | 河北传媒学院 | 97.98 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
41 | 武汉晴川学院 | 97.96 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
42 | 仰恩大学 | 97.88 | 5★ | 中国一流民办大学 |
43 | 西京学院 | 97.63 | 5★ | 中国一流民办大学 |
44 | 天津天狮学院 | 97.59 | 3★ | 区域一流民办大学 |
45 | 海口经济学院 | 97.55 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
45 | 南昌理工学院 | 97.55 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
47 | 上海杉达学院 | 97.52 | 5★ | 中国一流民办大学 |
48 | 河北科技学院 | 97.51 | 5★ | 中国一流民办大学 |
49 | 燕京理工学院 | 97.50 | 5★ | 中国一流民办大学 |
49 | 安阳学院 | 97.50 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
51 | 黑龙江东方学院 | 97.34 | 5★ | 中国一流民办大学 |
52 | 安徽新华学院 | 97.29 | 5★ | 中国一流民办大学 |
53 | 长沙医学院 | 97.21 | 5★ | 中国一流民办大学 |
54 | 北京吉利学院 | 96.94 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
55 | 武汉传媒学院 | 96.78 | 5★ | 中国一流民办大学 |
56 | 上海视觉艺术学院 | 96.69 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
57 | 郑州西亚斯学院 | 96.67 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
58 | 四川工商学院 | 96.66 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
59 | 浙江越秀外国语学院 | 96.65 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
60 | 四川传媒学院 | 96.60 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
60 | 辽宁对外经贸学院 | 96.60 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
62 | 三江学院 | 96.51 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
63 | 重庆人文科技学院 | 96.47 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
64 | 安徽三联学院 | 96.44 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
65 | 武汉工程科技学院 | 96.43 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
66 | 广东白云学院 | 96.38 | 3★ | 区域一流民办大学 |
67 | 西安思源学院 | 96.36 | 3★ | 区域一流民办大学 |
68 | 无锡太湖学院 | 96.34 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
69 | 潍坊科技学院 | 96.30 | 3★ | 区域一流民办大学 |
70 | 广州商学院 | 96.26 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
71 | 青岛工学院 | 96.23 | 3★ | 区域一流民办大学 |
72 | 长春建筑学院 | 96.19 | 3★ | 区域一流民办大学 |
73 | 郑州工业应用技术学院 | 96.17 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
74 | 浙江树人学院 | 96.00 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
75 | 沈阳工学院 | 95.96 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
76 | 吉林动画学院 | 95.95 | 3★ | 区域一流民办大学 |
76 | 武昌工学院 | 95.95 | 3★ | 区域一流民办大学 |
78 | 辽宁财贸学院 | 95.91 | 3★ | 区域一流民办大学 |
79 | 郑州科技学院 | 95.83 | 3★ | 区域一流民办大学 |
80 | 武汉生物工程学院 | 95.81 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
81 | 闽南理工学院 | 95.77 | 3★ | 区域一流民办大学 |
82 | 山西工商学院 | 95.73 | 3★ | 区域一流民办大学 |
83 | 烟台南山学院 | 95.71 | 3★ | 区域一流民办大学 |
84 | 保定理工学院 | 95.63 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
85 | 广东科技学院 | 95.40 | 3★ | 区域一流民办大学 |
86 | 厦门工学院 | 95.24 | 3★ | 区域一流民办大学 |
86 | 陕西国际商贸学院 | 95.24 | 3★ | 区域一流民办大学 |
88 | 郑州升达经贸管理学院 | 95.01 | 3★ | 区域一流民办大学 |
89 | 哈尔滨石油学院 | 94.95 | 3★ | 区域一流民办大学 |
90 | 大连艺术学院 | 94.64 | 3★ | 区域一流民办大学 |
91 | 皖江工学院 | 94.42 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
92 | 大连财经学院 | 94.27 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
93 | 沈阳科技学院 | 94.26 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
94 | 广东培正学院 | 94.21 | 3★ | 区域一流民办大学 |
95 | 辽宁何氏医学院 | 94.20 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
96 | 齐鲁医药学院 | 94.00 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
97 | 武汉设计工程学院 | 93.84 | 3★ | 区域一流民办大学 |
98 | 长春科技学院 | 93.47 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
99 | 安徽信息工程学院 | 93.39 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
100 | 沈阳城市建设学院 | 93.25 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
校友会2020中国应用型大学排名100强(独立学院)
名次 | 学校名称 | 综合得分 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 吉林大学珠海学院 | 100 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
2 | 云南师范大学商学院 | 99.87 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
3 | 四川大学锦江学院 | 99.83 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
4 | 武汉科技大学城市学院 | 99.75 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
5 | 中山大学南方学院 | 99.72 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
6 | 燕山大学里仁学院 | 99.68 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
7 | 华南理工大学广州学院 | 99.63 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
8 | 南京理工大学泰州科技学院 | 99.62 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
9 | 天津大学仁爱学院 | 99.56 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
10 | 同济大学浙江学院 | 99.16 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
11 | 东南大学成贤学院 | 98.28 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
12 | 西南财经大学天府学院 | 98.23 | 5★ | 中国一流独立学院 |
12 | 南开大学滨海学院 | 98.23 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
14 | 中山大学新华学院 | 98.19 | 5★ | 中国一流独立学院 |
15 | 电子科技大学成都学院 | 98.14 | 5★ | 中国一流独立学院 |
16 | 南京大学金陵学院 | 98.13 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
17 | 厦门大学嘉庚学院 | 98.10 | 5★ | 中国一流独立学院 |
18 | 长春理工大学光电信息学院 | 98.08 | 5★ | 中国一流独立学院 |
19 | 河南师范大学新联学院 | 97.55 | 5★ | 中国一流独立学院 |
20 | 四川大学锦城学院 | 97.22 | 5★ | 中国一流独立学院 |
21 | 北京理工大学珠海学院 | 97.11 | 5★ | 中国一流独立学院 |
22 | 重庆大学城市科技学院 | 97.04 | 5★ | 中国一流独立学院 |
23 | 湖北师范大学文理学院 | 97.01 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
24 | 河北工业大学城市学院 | 96.92 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
25 | 云南大学滇池学院 | 96.89 | 5★ | 中国一流独立学院 |
25 | 河南大学民生学院 | 96.89 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
27 | 南京航空航天大学金城学院 | 96.88 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
28 | 云南师范大学文理学院 | 96.87 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
29 | 广东财经大学华商学院 | 96.84 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
30 | 贵州大学明德学院 | 96.83 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
31 | 昆明理工大学津桥学院 | 96.82 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
32 | 河北大学工商学院 | 96.81 | 5★ | 中国一流独立学院 |
33 | 华北理工大学轻工学院 | 96.65 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
34 | 中国传媒大学南广学院 | 96.57 | 5★ | 中国一流独立学院 |
34 | 山西大学商务学院 | 96.57 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
36 | 大连理工大学城市学院 | 96.56 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
37 | 云南大学旅游文化学院 | 96.55 | 5★ | 中国一流独立学院 |
38 | 广东技术师范大学天河学院 | 96.45 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
39 | 重庆邮电大学移通学院 | 96.20 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
40 | 西安交通大学城市学院 | 96.14 | 5★ | 中国一流独立学院 |
41 | 电子科技大学中山学院 | 95.99 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
42 | 北京中医药大学东方学院 | 95.92 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
43 | 湖北经济学院法商学院 | 95.91 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
44 | 西北师范大学知行学院 | 95.88 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
45 | 东北师范大学人文学院 | 95.58 | 5★ | 中国一流独立学院 |
46 | 广东工业大学华立学院 | 95.37 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
47 | 西北大学现代学院 | 95.30 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
48 | 长江大学工程技术学院 | 95.29 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
49 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 95.28 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
50 | 兰州财经大学陇桥学院 | 95.25 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
51 | 浙江师范大学行知学院 | 95.20 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
52 | 成都理工大学工程技术学院 | 95.15 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
52 | 西北工业大学明德学院 | 95.15 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
54 | 西安建筑科技大学华清学院 | 95.13 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
55 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 95.06 | 5★ | 中国一流独立学院 |
56 | 广州大学华软软件学院 | 95.05 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
57 | 北京交通大学海滨学院 | 94.96 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
58 | 中北大学信息商务学院 | 94.82 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
59 | 南昌大学科学技术学院 | 94.81 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
60 | 河北农业大学现代科技学院 | 94.79 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
61 | 华南农业大学珠江学院 | 94.77 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
62 | 东莞理工学院城市学院 | 94.75 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
63 | 山西农业大学信息学院 | 94.74 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
64 | 集美大学诚毅学院 | 94.56 | 3★ | 区域一流独立学院 |
65 | 北京工业大学耿丹学院 | 94.29 | 3★ | 区域一流独立学院 |
66 | 南京师范大学泰州学院 | 94.26 | 3★ | 区域一流独立学院 |
67 | 苏州科技大学天平学院 | 94.24 | 3★ | 区域一流独立学院 |
67 | 北京科技大学天津学院 | 94.24 | 3★ | 区域一流独立学院 |
69 | 四川外国语大学成都学院 | 94.23 | 5★ | 中国一流独立学院 |
70 | 福建师范大学协和学院 | 94.12 | 3★ | 区域一流独立学院 |
71 | 北京邮电大学世纪学院 | 93.79 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
72 | 太原理工大学现代科技学院 | 93.73 | 3★ | 区域一流独立学院 |
73 | 湘潭大学兴湘学院 | 93.68 | 3★ | 区域一流独立学院 |
74 | 湖南工商大学北津学院 | 93.61 | 3★ | 区域一流独立学院 |
75 | 中国石油大学胜利学院 | 93.54 | 3★ | 区域一流独立学院 |
75 | 福州大学至诚学院 | 93.54 | 3★ | 区域一流独立学院 |
77 | 湖北大学知行学院 | 93.40 | 3★ | 区域一流独立学院 |
78 | 西南交通大学希望学院 | 93.35 | 3★ | 区域一流独立学院 |
79 | 中原工学院信息商务学院 | 93.32 | 3★ | 区域一流独立学院 |
80 | 宁波大学科学技术学院 | 93.25 | 3★ | 区域一流独立学院 |
81 | 河北经贸大学经济管理学院 | 93.16 | 3★ | 区域一流独立学院 |
82 | 南京邮电大学通达学院 | 93.15 | 3★ | 区域一流独立学院 |
83 | 杭州师范大学钱江学院 | 93.07 | 3★ | 区域一流独立学院 |
84 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 92.98 | 3★ | 区域一流独立学院 |
85 | 广州大学松田学院 | 92.94 | 3★ | 区域一流独立学院 |
86 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 92.72 | 3★ | 区域一流独立学院 |
